Â
Â
Â
Â
PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI TES TERTULIS SIPENSIMARU
GELOMBANG IV TAHUN AJARAN 2018/2019
STIKes MITRA BUNDA PERSADA BATAM
| NO | NAMA | NO. UJIAN | JURUSAN | KETERANGAN |
| 1 | KUNIMAILATA W | 1802054 | D III KEBIDANAN | LULUS |
| 2 | DINA RUSDIANA | 1802041 | D III KEBIDANAN | LULUS |
| 3 | VALENTINA ROSA | 1802046 | D III KEBIDANAN | LULUS |
| 4 | KIRANA RUSDI | D III KEBIDANAN | TIDAK LULUS | |
| 5 | ANNISA RISKI ILAHI | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 6 | ELMA KUSUMA NINGRUM | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 7 | FANDANI RADA D W | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 8 | FITRI YUSMITA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 9 | M. TOPAN PUTRA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 10 | M. RIFARDI | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 11 | MELIHIA DIAH P.S | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 12 | MELIA PUTRI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 13 | MELLANI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 14 | MELANA KIRANA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 15 | MEUTHYA UTAMI PUTRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 16 | MISDA SHINTA HUTAPEA | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 17 | MISBAH PUTIONA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 18 | NAILA ZAHRA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 19 | NANDRIYAASIIN FAROCH | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 20 | NUR RIZKY | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 21 | NUR RESKI PUTRA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 22 | SAYLA MILA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 23 | SANIA PUTRI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 24 | SEPTIA RAHMI | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 25 | SINDI PUTRI WAHYUNI | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 26 | VINKI PRANDIKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 27 | ZOLLA NATALIAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS | |
| 28 | M. AL FINAS | DIII KEPERAWATAN | LULUS | |
| 29 | CARIOLINA SIPAHUTAR | DIII KEPERAWATAN | LULUS | |
| 30 | CYDI MONITA | DIII KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 31 | NIZA MIRINDA | DIII KEPERAWATAN | LULUS | |
| 32 | NINA PUSPITAS | DIII KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 33 | SITI CELLI SINTYYANDA | DIII KEPERAWATAN | LULUS | |
| 34 | ANGGI PERMATA | DIII KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 35 | SILVI PUTRIA | DIII KEPERAWATAN | TIDAK LULUS | |
| 36 | SILVIA ALAWIYAH SIREGAR | DIII KEPERAWATAN | LULUS | |
| 37 | 1801038 | DIII KEPERAWATAN | LULUS | |
| 38 | ANGGI GIRISHANDA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 39 | JESSICA TRIANDA M | S1 FARMASI | LULUS | |
| 40 | RENITA | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 41 | M. ILHAM LAZUALDI | S1 FARMASI | LULUS | |
| 42 | DEVA PUTRA. E. PRATAMA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 43 | NOVITA ANDRA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 44 | MAYU | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 45 | KOMANG NATALIA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 46 | NURHAYAH | S1 FARMASI | LULUS | |
| 47 | FEBY VALENTINE S | S1 FARMASI | LULUS | |
| 48 | HERIANSYAH | S1 FARMASI | LULUS | |
| 49 | LINA | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 50 | RAHMAT ELVANANDA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 51 | AULIA SALWA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 52 | ELMIDA ADHAMI | S1 FARMASI | LULUS | |
| 53 | EVRINA | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 54 | WULANDARI PUTRI | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 55 | MEDDO LORENZA GARNIDA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 56 | RENALDY | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 57 | NURUL NAIMAH | S1 FARMASI | LULUS | |
| 58 | R.A SAYYIDAH | S1 FARMASI | LULUS | |
| 50 | MAHARANI PITALOKA | S1 FARMASI | LULUS | |
| 60 | RESTU | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 61 | ADE KURNIA MAULIANI | S1 FARMASI | LULUS | |
| 62 | NOVITA INDRIANAI | S1 FARMASI | LULUS | |
| 63 | PUTRI UTAMI | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 64 | RAMADANIATI | S1 FARMASI | TIDAK LULUS | |
| 65 | CITA BUNGA APRILIA | S1 FARMASI | LULUS |
NB :
- Bagi yang LULUS diharapkan datang dan TES Kesehatan diadakan tanggal 02 Agustus 2018 Jam 08.30 WIB di LantaiIII STIKesMitra Bunda Persada Batam.
- Bagi mahasiswa yang belum lulus dapat mengikuti seleksi kembali.
- Seragam baju putih dan celana/rok hitam(tidak jeans) dan memakai sepatu.
| Batam, 01 Agustus 2018
Ketua SIPENSIMARU TA. 2018/2019 STIKes Mitra Bunda Persada
Ns. Ditte Ayu Suntara, M. Kep |
